隨著人們生活水平的提高,消費者越來越關注健康、養生,破壁機應運而生。破壁機集合了豆漿機、果汁機、料理機、研磨機等產品功能,與普通料理機比較,具有較強的功率和強度,其工作原理在于通過高速運轉的刀頭,瞬間擊破食物細胞壁,使人們能夠吸收更多的食物營養,完美的迎合了人們健康養生的需求。
目前市場破壁機產品琳瑯滿目,價格差異也較大。破壁機真的如宣傳的效果一樣,能夠打碎食物的細胞壁嗎?破壁機的產品質量究竟如何呢?為了解此類產品質量情況,廣州市消委會委托廣州質量監督檢測研究院對目前市面較為熱門的破壁機開展比較試驗,以期給消費者提供科學有效的消費指引。測試結果僅對購買的樣品負責,不代表同一批次或其他批次產品的質量狀況。
一、比較試驗概況提前看
(一)此次參與測試的20款樣品均為市面上暢銷的品牌和款式,經測試都達到了安全性能指標要求,安全性較高。
(二)破壁率表現上,過半樣品(11款)破壁率達到80%以上,最高可達97%。
(三)加熱溫度表現上,帶加熱底盤的樣品(16款)溫度均可達到94℃以上,最高溫度接近100℃。
(四)噪音表現上,20款樣品的噪音測試值均超過60dB。但因國家對破壁機噪音限值暫無規定,參照廚房電器吸油煙機產品的噪音限值73dB,本次測試的20款樣品中有9款樣品的噪音測試值在73dB以下。
二、比較試驗具體情況
(一)樣品的選擇
根據前期調查,消費者購買此類產品的途徑除通過線下實體品牌店購買,還通過網購方式選購。因此,此次試驗我會模擬消費者選購習慣,隨機從線下實體店鋪與網店購買樣品共20款,品牌包括九陽、蘇泊爾、美的(Midea)、松下(Panasonic)、飛利浦(PHILIPS)、小熊、志高、奧克斯等,單價從359元到8998元不等,樣品情況見表1。
表1 樣品詳情表
(注:本次試驗測試結果僅對樣品負責)
(二)測試項目選擇及測試方法
目前國內尚無國家標準對破壁機的使用性能指標進行規定,也沒有統一的測試方法,因此本次試驗參照其他類似或相關產品標準方法,結合消費者關注點,設置了安全性能指標和使用性能指標測試,并邀請消費者進行體驗測評,詳細指標如表2。
表2 測試項目及方法
三、試驗結果
(一)安全性能指標
安全性能指標反映了產品使用過程中的安全,本次比較試驗對樣品觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流等6個項目(詳見上表)進行檢測,結果顯示20款樣品均滿足國家相關標準項目要求。
(二)使用性能指標
1.破壁率:破壁技術是近年發展起來的一種新型加工技術,主要用于加工破壁靈芝袍子粉等營養保健品。因靈芝袍子粉細胞壁較厚,阻礙了人體對營養物質的吸收,研究表明,經破壁處理后,有利于多糖等活性成分的提取。隨著破壁技術在靈芝孢子粉加工領域的成熟應用,也越來越多的應用于其他藥材及食品。
目前行業主流驗證破壁機破壁率的試驗方法有松花粉法和番茄法。松花粉也叫松黃,因價格相對較低,在研究驗證破壁加工技術時,常用其作為試驗對象。番茄法則是以番茄作為試驗對象試驗破壁率,與松花粉法因試驗機器構造不同而視情況選擇。
此次試驗共有17款樣品采用松花粉法,結果顯示共有8款樣品破壁率均超過80%,達到參照標準要求。其中,標稱品牌為“biancodipuro”、“Vitamix”、“Hamilton Beach”3款樣品破壁能力表現優秀,破壁率達到97%以上。
另有3款樣品因機器構造原因,只能采用番茄法進行破壁測評,結果顯示此3款破壁機的破壁率也均高于80%,其中標稱品牌為“九陽”的樣品破壁能力表現優秀,破壁率達97%。具體測試情況詳見表3。
表3 破壁率測試結果統計表
2.加熱溫度:大豆中含有一些如植物紅細胞凝集素等因子,喝生豆漿或未煮開的豆漿有可能出現惡心、嘔吐等胃腸道癥狀,據有關研究證明,豆漿煮開的溫度至少要達到90℃,并再煮15至30分鐘,飲用才安全。目前大多數破壁機帶有加熱底盤,邊打豆漿邊進行加熱,經過熬煮后豆漿完全煮熟可以直接飲用,另有一些破壁機是不帶加熱底盤的,靠電機的高速運轉產生熱對食物進行加熱,這類破壁機制作出的豆漿基本上需要借助電飯煲等工具進行煮沸后才可以飲用,因此此次試驗對各樣品在制作豆漿時能夠達到的溫度進行了測試。試驗方法為給破壁機供以銘牌標識的額定電壓,按說明書要求選擇具有加熱功能的工作檔位,開始制作豆漿,豆漿制作工作完成時,立即揭開破壁機上蓋,放入溫度探測器,記錄溫度曲線并讀取最高溫度值。
本次試驗共有16款破壁機帶有加熱底盤,具有豆漿制作功能,試驗結果顯示,16款樣品按攪打、加熱程序制作完成后豆漿溫度均超過90℃,通過此項測試。測試結果見表4。
表4 加熱溫度測試結果統計表
3.噪音:噪音是發聲體做無規則振動時發出的聲音,衡量聲音大小的物理量為分貝(dB)。本次噪音試驗方法參考GB/T 4214.1-2017《家用和類似用途電器噪聲測試方法 通用要求》標準,在半消音室的環境下,選用破壁機最高轉速檔進行測試。但目前國家標準尚未對破壁機的噪音限值進行規定,參照上述標準中吸油煙機的噪音限值73dB,本次試驗結果顯示有9款樣品噪音在73dB以下,噪音測試結果見表5。
表5 噪音測試結果統計表
(三)體驗測評
本次破壁機體驗測評項目包括產品的外觀感受、攪拌功能、清洗方便性、使用便利性、操作智能性。通過征集消費者對測評項目進行測評,具體測試方法是模擬消費者實際使用進行評分,其中轉速以查詢產品宣傳資料的轉速參數進行評分,總分50分,測評結果見表7。
表7 體驗測評結果
1.外觀感受:通過觀察破壁機的造型外觀,測評是時尚、高檔,還是粗糙、劣質。測評員普遍認為本次測評的破壁機外觀漂亮時尚,高檔大氣。
2.攪拌功能:通過查看說明書、宣傳資料及手動試破壁機的功能檔位,對攪拌功能進行測評。本次測評破壁機均有5個以上的檔位及功能選擇,基本能滿足豆漿、果汁、濃湯、料理、磨粉的需求。對于轉速,標稱品牌“志高”的破壁機宣稱最高轉速58000r/min。
3.清洗方便性:通過觀察及手動清洗測評需清洗部件的拆卸方便性。雖然本次測評的破壁機均有自清洗功能,但考慮到在實際使用中仍然會手動清洗,因此清洗時間以測評員手動清洗并記錄清洗時間來進行測評。
4.使用便利性:通過實際操作破壁機,對使用的便利性進行測評。本次測評破壁機顯示面板指示清晰,操作簡便,基本3步即可實現所需功能的運行——開啟電源鍵、選擇功能、啟動,因此測評員均給予10分好評。
5.操作智能性:通過查閱說明書,實際操作破壁機,測評破壁機的模式種類、是否可獨立設置運行時間及運行速度、是否有語音提示等附加功能。通過測評,標稱品牌為“九陽”的破壁機操作智能性最優,除了模式多樣化、可獨立設置運行時間及速度外,還具有語音提示功能,例如語音提示用戶食物制作完成。
五、綜合測評
對本次20款樣品進行綜合評比,按安全性能30%、使用性能50%(破壁率30%、加熱溫度10%、噪音10%)、體驗測評20%分配權重,得出破壁機綜合評價表,見表8。
表8 破壁機綜合評價表
(注:1.破壁率、加熱溫度以100為基準進行評分;體驗測評以50為基準進行評分,換算公式為:體驗測評總分/50×100;噪音值越低表明破壁機越靜音,為方便綜合評分,以本次試驗最低值63.3dB為基準對實測噪音值按公式進行換算處理:(1/噪音值)×63.3×100,換算后分值越高越好;本次測評產品的安全性能項目均滿足國家標準要求,全部給予100的評分。
2.標稱品牌為“Vitamix”、“biancodipuro”、“Hamilton Beach”、“blendtec”的破壁機不帶加熱底盤,因此無加熱溫度及綜合評價。)
六、消費提示
(一)選購提示
1.破壁機琳瑯滿目,價格從幾百元到上千元不等,應根據家庭預算,盡量選擇大品牌、質量有保證的廠家,在正規渠道采購破壁機產品。
2.選購時應注意觀察破壁機外觀是否堅固,攪拌杯是否光滑,聞一聞是否有異味。為了使用的方便性,應盡量選擇結構簡單、配件可拆卸、易清洗的破壁機。
3.在價位及質量相近的情況下,選擇轉速高的破壁機,一般轉速越高,對食材細胞的撞擊力越大,破壁率就越高。
4.根據食物加工需求選購破壁機,如需制作可直接飲用的豆漿,建議選擇帶加熱盤的破壁機。
(二)使用注意事項
使用破壁機,除應嚴格按照產品說明書操作之外,還應注意以下幾點:
1.由于破壁機在高速運轉時會產生較大振動,在使用時應放置在桌面平整處,以免翻到。
2.破壁機用于攪拌功能的有玻璃杯、塑料杯,制作干粉時有研磨杯。一般玻璃杯適用熱飲,塑料杯適用冷飲,當使用加熱功能制作熱飲時,應選擇玻璃杯進行加工。
3.破壁機在高速運轉時會產生大量熱量,在制作熱飲時應注意不要直接觸摸攪拌杯體以免燙手。
4.破壁機在進行攪打工作時,因高速運轉電機發熱厲害,如需連續工作時,最好控制攪打時間在3分鐘以內,再間隔1-3分鐘后繼續攪打,這樣有利于保護電機。
5.破壁機使用后,應及時清洗,以免滋生細菌。
注:比較試驗結果僅對測試樣本負責,不代表該品牌其他型號、批次的產品質量狀況;測試結果僅供消費者選購產品之參考,不構成對任何相關產品的推薦與宣傳;任何企業、機構不得利用本次測試結果刊登廣告或從事其它促銷、宣傳、推廣活動,違反本規定者廣州市消費者委員會將依法追究其法律責任。
附件:
1.廣州市消費者委員會2020年破壁機比較試驗結果匯總表(詳表)
序 | 標稱商標或品牌 | 規格型號 | 批號或生產日期 | 樣品單價 | 生產商/制造商名稱 | 生產商/制造商地址 | 電氣安全項目 | 使用性能指標 | 體驗測評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對觸及帶電部件的防護 | 輸入功率和電流 | 穩定性和機械危險 | 結構(不包括第22.46條的試驗) | 接地措施 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | 加熱溫度 | 噪音 | 破壁率 | 外感感受 | 攪拌功能 | 清洗方便性 | 使用便利性 | 操作智能性 | 總判定 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 標準值 | 實測值 | 評分 | 檔位選擇評分 | 功能選擇評分 | 宣稱轉速評分 | 平均分 | 宣稱轉速 | 需清洗部件拆卸的便利性評分 | 清洗時間評分 | 平均分 | 清洗時間 | 評分 | 強度設置評分 | 時間設備評分 | 附加功能評分 | 平均分 | |||||||||
1 | westinghouse | WFB-VD6 | 2020-05-15 | 5410 | 江門市西屋廚房小家電有限公司 | 廣東省江門市江海區邦民路32號 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-31.7% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 99.7℃ | —— | 76.1dB | —— | 72.97% | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 42000 | 8 | 10 | 9 | 1分45秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
2 | Vitamix | VM0159A | ---- | 8997.96 | 經銷商:湖南科云達智能科技有限責任公司 | 經銷商地址:中國,湖南,長沙高新開發區,桐梓坡西路348號 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌: | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 82.1℃ | —— | 77.3dB | —— | 97.30% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 37000 | 8 | 10 | 9 | 1分30秒 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:蘇寧易購 |
3 | Hamilton Beach | 58913-CN | 2018-06-15 | 2899 | 漢密爾頓海灘電器(深圳)有限公司 | 深圳市福田區深南西路車公廟工業區天安數碼時代大廈主樓1306-1308、1309-1311單元 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-13.4% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 99.8℃ | —— | 80.0dB | —— | 97.14% | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | 20000 | 8 | 5 | 6 | 3分 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:京東 |
4 | 云米 | VBH123 | 2019-11 | 1379 | 佛山市云米電器科技有限公司 | 佛山市順德區倫教街道辦事處霞石村委會新熹四路北2號(1號樓二層、7號樓四層) | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-28.8% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 94.1℃ | —— | 71.3dB | —— | 75.00% | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 36000 | 7 | 10 | 8 | 1分10秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
5 | 惠而浦 | WBL-CG281J | 2020-06-17 | 1399 | 蘇寧智能終端有限公司 | 南京市六合區雄州街道王橋路59號雨庭廣場 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-15.1% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 98.7℃ | —— | 75.7dB | —— | 82.86% | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48000 | 8 | 10 | 9 | 1分45秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:蘇寧易購 |
6 | 志高 | ZG-YM1905 | 2011-03-21 | 469 | 寧波趙記電器有限公司 | 余姚市低塘街道新堰路南側 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-27.7% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 96.0℃ | —— | 73.9dB | —— | 65.71% | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58000 | 8 | 10 | 9 | 1分35秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:京東 |
7 | 小浣熊 | XHX-PBJ61 | 2020-06-28 | 399 | 中山市小浣熊電器有限公司 | 中山市南頭鎮豐碩路1號廠房之三 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-21.9% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 97.7℃ | —— | 72.2dB | —— | 71.43% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 28000 | 7 | 10 | 8 | 1分40秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:蘇寧易購 |
8 | 奧克斯 | HX-PB9323A | 2020-06-11 | 1099 | 佛山市海迅電器有限公司 | 佛山市順德高新區(容桂)朝光中路9號之二 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-16.0% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 97.5℃ | —— | 70.6dB | —— | 77.78% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 30000 | 8 | 10 | 9 | 1分27秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
9 | 德爾瑪 | DEM-NU100 | 2020-04-28 | 359 | 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮馬龍村委會龍匯路4號之一 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-13.3% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 95.2℃ | —— | 63.3dB | —— | 86.82% | 6 | 10 | 10 | 1 | 7 | 13000 | 8 | 10 | 9 | 1分30秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 1、購樣平臺:蘇寧易購 2、破壁率采用番茄法 |
10 | 小熊 | PBJ-B10U5 | 2020-06-06 | 419 | 小熊電器股份有限公司 | 佛山市順德區勒流街道富裕村委會富安集約工業區5-2-1號地 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-28.9% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 94.4℃ | —— | 76.2dB | —— | 94.74% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 35000 | 7 | 10 | 8 | 1分20秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
11 | blendtec | CTB2 | 2016-03 | 2699 | 制造商:Blendtec,Inc | 1206S 1680W.Orem UT 84058,美國 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-36.7% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 53.8℃ | —— | 82.3dB | —— | 94.29% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 28000 | 9 | 10 | 9 | 1分50秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
12 | TCL | TM-BH083B | 2020-04-24 | 639 | TCL家用電器(中山)有限公司 | 廣東省中山市南頭鎮豐碩路38號(1-3號樓) | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-8.0% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 99.6℃ | —— | 66.9dB | —— | 77.78% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 30000 | 8 | 10 | 9 | 1分40秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
13 | Panasonic | MX-ZH2800 | 2020-05-15 | 2259 | 廈門建松電器有限公司 | 廈門火炬高新區火炬園創新路17號 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:+9.1% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 99.0℃ | —— | 76.2dB | —— | 76.32% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 30800 | 8 | 10 | 9 | 1分30秒 | 8 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
14 | 嘉泊仕 | CA98 | 2020-05-25 | 1880 | 深圳市宇誠電器實業有限公司 | 中國深圳市龍崗區平湖街道平新北路164號江智園C棟6樓 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-31.1% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 98.4℃ | —— | 73.3dB | —— | 80.00% | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46000 | 8 | 7 | 7 | 2分38秒 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | 購樣平臺:天貓 |
15 | WMF | 04 1669 9911 | 2020-04 | 4499 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 浙江省紹興市世紀西街3號 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-71.9% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 99.6℃ | —— | 69.5dB | —— | 81.58% | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 33000 | 8 | 10 | 9 | 1分40秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | |
16 | biancodipuro | CB573S | 2020-06-15 | 3988 | 大宇(東莞)電器有限公司 | 廣東東莞市東坑鎮東興工業園 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-21.1% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 98.4℃ | —— | 74.4dB | —— | 97.30% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 32000 | 7 | 10 | 8 | 1分25秒 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | |
17 | Joyoung 九陽 | Y88 | 2019-06-08 | 4289 | 九陽股份有限公司 | 濟南市槐蔭區美里路999號 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-32.2% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 96.3℃ | —— | 64.6dB | —— | 97.00% | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 33000 | 7 | 1 | 4 | >5分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 不作判定 | 破壁率采用番茄法 |
18 | Midea(美的) | MJ-BL1883A | ---- | 6999 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮三樂路19號 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-77.2% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 94.3℃ | —— | 67.8dB | —— | 71.05% | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 26500 | 8 | 6 | 7 | 3分40秒 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | |
19 | PHILIPS | HR2088 220V~ 50Hz | ---- | 1999 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 上海市靜安區靈石路718號A1幢 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第8章要求 | 符合標準要求 | 輸入功率偏差: | 攪拌:-39.1% | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第20章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第22章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第27章要求 | 符合標準要求 | 應符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008和GB 4706.30-2008第29章要求 | 符合標準要求 | —— | 97.8℃ | —— | 75.5dB | —— | 77.78% | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 38000 | 8 | 10 | 9 | 2分 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 不作判定 | |
